石獅市2025年農村建筑工匠培訓合格名單
| 證書編號 | 姓 名 | 性 別 | 身份證號碼 |
| 350581202512000001 | 張清玲 | 女 | 350581********2605 |
| 350581202512000002 | 許麗萍 | 女 | 350581********1524 |
| 350581202512000003 | 吳金情 | 男 | 359002********2518 |
| 350581202512000004 | 王振興 | 男 | 350581********3515 |
| 350581202512000005 | 吳卿樹 | 男 | 359002********3518 |
| 350581202512000006 | 吳炎山 | 男 | 359002********351X |
| 350581202512000007 | 謝炳輝 | 男 | 359002********1535 |
| 350581202512000008 | 邱鴻流 | 男 | 359002********2032 |
| 350581202512000009 | 吳國文 | 男 | 350521********5074 |
| 350581202512000010 | 王瑞疊 | 男 | 359002********1555 |
| 350581202512000011 | 蔡金鵬 | 男 | 350581********1530 |
| 350581202512000012 | 蔡金鏈 | 男 | 350581********1513 |
| 350581202512000013 | 林志杰 | 男 | 350581********2037 |
| 350581202512000014 | 曾共和 | 男 | 359002********1530 |
| 350581202512000015 | 楊世勤 | 男 | 362331********1330 |
| 350581202512000016 | 陳文聰 | 男 | 350321********5217 |
| 350581202512000017 | 李世奎 | 男 | 512223********6418 |
| 350581202512000018 | 吳文聰 | 男 | 350521********5076 |
| 350581202512000019 | 蔡第棟 | 男 | 359002********1534 |
| 350581202512000020 | 代宗 | 男 | 612427********041X |
| 350581202512000021 | 陳文錦 | 男 | 350321********523X |
| 350581202512000022 | 陳炎進 | 男 | 350521********4517 |
| 350581202512000023 | 林良康 | 男 | 359002********2033 |
| 350581202512000024 | 林清循 | 男 | 359002********2073 |
| 350581202512000025 | 林建新 | 男 | 359002********2019 |
| 350581202512000026 | 洪國勝 | 男 | 359002********2010 |
| 350581202512000027 | 洪文旭 | 男 | 359002********2050 |
| 350581202512000028 | 王志奕 | 男 | 359002********2075 |
| 350581202512000029 | 王介平 | 男 | 359002********2033 |
| 350581202512000030 | 王國表 | 男 | 359002********2038 |
| 350581202512000031 | 王金磚 | 男 | 359002********2018 |
| 350581202512000032 | 王文端 | 男 | 359002********2031 |
| 350581202512000033 | 邱天助 | 男 | 359002********2039 |
| 350581202512000034 | 王題謀 | 男 | 350581********2052 |
| 350581202512000035 | 林志文 | 男 | 359002********2039 |
| 350581202512000036 | 邱和平 | 男 | 359002********2038 |
| 350581202512000037 | 邱勲色 | 男 | 350581********2031 |
| 350581202512000038 | 邱煌劇 | 男 | 350581********2115 |
| 350581202512000039 | 邱煌勉 | 男 | 359002********2054 |
| 350581202512000040 | 邱煌群 | 男 | 359002********2014 |
| 350581202512000041 | 謝承選 | 男 | 513525********2459 |
| 350581202512000042 | 邱煌全 | 男 | 359002********2034 |
| 350581202512000043 | 邱凱勝 | 男 | 359002********2037 |
| 350581202512000044 | 邱煌萬 | 男 | 359002********2052 |
| 350581202512000045 | 邱煌乾 | 男 | 359002********2031 |
| 350581202512000046 | 邱煌景 | 男 | 359002********2039 |
| 350581202512000047 | 王清沛 | 男 | 359002********2014 |
| 350581202512000048 | 王乙 | 男 | 359002********2016 |
| 350581202512000049 | 王傳圖 | 男 | 359002********2073 |
| 350581202512000050 | 林尾桔 | 男 | 359002********2055 |
| 350581202512000051 | 林志雄 | 男 | 359002********2034 |
| 350581202512000052 | 林清澤 | 男 | 359002********2032 |
| 350581202512000053 | 林清云 | 男 | 359002********2037 |
| 350581202512000054 | 林世勝 | 男 | 359002********2034 |
| 350581202512000055 | 林再培 | 男 | 359002********2039 |
| 350581202512000056 | 林榮繁 | 男 | 359002********2058 |
| 350581202512000057 | 林佑刻 | 男 | 359002********2019 |
| 350581202512000058 | 許靜曉 | 女 | 350522********5041 |
| 350581202512000059 | 王連勝 | 男 | 350581********2031 |
| 350581202512000060 | 傅洋評 | 男 | 359002********2059 |
| 350581202512000061 | 張國康 | 男 | 359002********2039 |
| 350581202512000062 | 蔡海平 | 男 | 359002********2012 |
| 350581202512000063 | 蔡清窗 | 男 | 359002********2039 |
| 350581202512000064 | 蔡忠情 | 男 | 359002********2056 |
| 350581202512000065 | 陳伴民 | 男 | 359002********2014 |
| 350581202512000066 | 蔡加筑 | 男 | 350581********2014 |
| 350581202512000067 | 蔡章偉 | 男 | 359002********2037 |
| 350581202512000068 | 蔡海濱 | 男 | 359002********2013 |
| 350581202512000069 | 蔡澤權 | 男 | 350581********2012 |
| 350581202512000070 | 蔡清謙 | 男 | 359002********211X |
| 350581202512000071 | 蔡天博 | 男 | 359002********2055 |
| 350581202512000072 | 蔡國贊 | 男 | 359002********2016 |
| 350581202512000073 | 李榮祥 | 男 | 359002********0536 |
| 350581202512000074 | 李瑞權 | 男 | 359002********0511 |
| 350581202512000075 | 李少狄 | 男 | 350581********0535 |
| 350581202512000076 | 李哲新 | 男 | 359002********0557 |
| 350581202512000077 | 盧文佳 | 男 | 350581********0550 |
| 350581202512000078 | 陳自建 | 男 | 359002********0576 |
| 350581202512000079 | 郭美容 | 女 | 359002********202X |
| 350581202512000080 | 黃啊愁 | 男 | 359002********201X |
| 350581202512000081 | 董明意 | 男 | 359002********0530 |
| 350581202512000082 | 陳永堅 | 男 | 359002********0513 |
| 350581202512000083 | 董群源 | 男 | 359002********0510 |
| 350581202512000084 | 郭建設 | 男 | 359002********0518 |
| 350581202512000085 | 郭國強 | 男 | 359002********051X |
| 350581202512000086 | 郭文煥 | 男 | 359002********0514 |
| 350581202512000087 | 郭明忠 | 男 | 359002********0515 |
| 350581202512000088 | 楊榮海 | 男 | 359002********2052 |
| 350581202512000089 | 賴章信 | 男 | 362422********5413 |
| 350581202512000090 | 林志偉 | 男 | 359002********0515 |
| 350581202412000004 | 楊添宗 | 男 | 350521********4512 |
| 350581202412000005 | 程海戰 | 男 | 359002********1533 |
| 350581202412000007 | 許文達 | 男 | 350581********1530 |
| 350581202412000008 | 林賢進 | 男 | 350581********1531 |
| 350581202412000010 | 謝華代 | 男 | 350581********1510 |
| 350581202412000011 | 許愛國 | 男 | 359002********1554 |
| 350581202412000012 | 尤火劇 | 男 | 359002********1512 |
| 350581202412000013 | 蔡清潔 | 男 | 350581********1518 |
| 350581202412000014 | 蔡東輝 | 男 | 350581********1557 |
| 350581202412000015 | 蔡火表 | 男 | 359002********1514 |
| 350581202412000016 | 許文樹 | 男 | 359002********1535 |
| 350581202412000018 | 蔡天意 | 男 | 359002********1539 |
| 350581202412000019 | 蔡清泉 | 男 | 359002********153X |
| 350581202412000020 | 王文含 | 男 | 359002********1539 |
| 350581202412000021 | 王慶元 | 男 | 350581********1530 |
| 350581202412000024 | 蔡珊瑚 | 男 | 359002********1533 |
| 350581202412000025 | 盧天全 | 男 | 359002********2079 |
| 350581202412000028 | 程國長 | 男 | 359002********1511 |
| 350581202412000029 | 邱文木 | 男 | 350521********4596 |
| 350581202412000031 | 李紅彪 | 男 | 512324********0996 |
| 350581202412000035 | 王文礎 | 男 | 359002********1532 |
| 350581202412000036 | 蔡建達 | 男 | 359002********153X |
| 350581202412000037 | 蔡佳境 | 男 | 350581********1518 |
| 350581202412000038 | 蔡躍地 | 男 | 350581********1512 |
| 350581202412000039 | 湛家才 | 男 | 512324********0996 |
| 350581202412000040 | 陳金法 | 男 | 359002********1539 |
| 350581202412000041 | 蔡建家 | 男 | 359002********1514 |
| 350581202412000042 | 蔡少彬 | 男 | 350581********1514 |
| 350581202412000044 | 陳國裕 | 男 | 350321********5253 |
| 350581202412000047 | 洪及梁 | 男 | 350581********1518 |
| 350581202412000048 | 蔡珊澤 | 男 | 359002********1513 |
| 350581202412000049 | 陳超坤 | 男 | 350321********5211 |
| 350581202412000051 | 黃清穩 | 男 | 359002********2531 |
| 350581202412000053 | 王經峻 | 男 | 350581********3515 |
| 35058120241200006 | 曾國慶 | 男 | 350581********1513 |
| 350581202412000061 | 邱遠芳 | 男 | 359002********2010 |
| 350581202412000062 | 張慶興 | 男 | 359002********2014 |
| 350581202412000063 | 張向陽 | 男 | 359002********2094 |
| 350581202412000069 | 郭金獻 | 男 | 359002********0517 |
| 350581202412000070 | 郭國強 | 男 | 359002********0635 |
| 350581202412000071 | 陳天送 | 男 | 359002********0559 |
| 350581202412000072 | 佘日炤 | 男 | 359002********0533 |
| 350581202412000073 | 李圣周 | 男 | 359002********0518 |
| 350581202412000074 | 佘明棍 | 男 | 359002********051X |
| 350581202412000075 | 李少偉 | 男 | 350581********0510 |
| 350581202412000077 | 李清意 | 男 | 359002********0573 |
| 350581202412000078 | 李垂祝 | 男 | 359002********051X |
| 350581202412000082 | 李文龍 | 男 | 359002********0518 |
| 350581202412000084 | 龔英前 | 男 | 359002********0512 |
| 350581202412000086 | 陳清樹 | 男 | 359002********0511 |
| 350581202412000087 | 蔡維新 | 男 | 359002********0514 |
| 350581202412000089 | 吳仁義 | 男 | 359002********0515 |
| 350581202412000090 | 吳勇和 | 男 | 350581********0519 |
| 350581202412000091 | 王阿猛 | 男 | 359002********0536 |
| 350581202412000093 | 王禮忠 | 男 | 359002********0552 |
| 350581202412000095 | 盧天勇 | 男 | 359002********2078 |
| 350581202412000096 | 嚴立明 | 男 | 513031********5712 |
| 350581202412000097 | 施良約 | 男 | 350582********5014 |
| 350581202412000098 | 鄒虎 | 男 | 340321********7319 |
| 350581202412000099 | 張長水 | 男 | 362329********5353 |
| 350581202412000100 | 張功敏 | 男 | 362329********5332 |
| 350581202412000102 | 李情影 | 女 | 350581********0540 |
| 350581202412000103 | 李清平 | 男 | 359002********0513 |
| 350581202412000107 | 施情燦 | 男 | 350581********0531 |
| 350581202412000108 | 施佩章 | 男 | 359002********0555 |
| 350581202412000109 | 劉天溫 | 男 | 359002********2057 |
| 350581202412000110 | 劉遲枝 | 男 | 359002********2070 |
| 350581202412000117 | 陳火業 | 男 | 359002********2030 |
| 350581202412000120 | 許碰 | 男 | 359002********2011 |
| 350581202412000121 | 傅志 | 男 | 359002********2019 |
| 350581202412000122 | 蔡清亮 | 男 | 359002********2079 |
| 350581202412000123 | 傅青山 | 男 | 359002********2076 |
| 350581202412000124 | 傅熊 | 男 | 359002********2059 |
| 350581202412000129 | 蔡新建 | 男 | 359002********2077 |
| 350581202412000137 | 王亞定 | 男 | 350581********209X |
| 350581202412000138 | 葉國標 | 男 | 350321********5255 |
| 350581202412000144 | 蔡建良 | 男 | 359002********2075 |
| 350581202412000145 | 王擁軍 | 男 | 359002********2055 |
| 350581202412000150 | 邱國鋒 | 男 | 359002********2092 |
| 350581202412000158 | 蔡建設 | 男 | 359002********2034 |
掃一掃在手機上查看當前頁面

閩政通APP
閩公網安備:35058102000001號

