當(dāng)前位置:
石獅市2026年春季幼兒園基本信息備案公示
根據(jù)《中華人民共和國民辦教育促進(jìn)法實施條例》《中共中央 國務(wù)院關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見》《福建省教育廳等四部門關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范教育收費管理工作的通知》(閩教財〔2024〕28號)有關(guān)文件精神,為完善幼兒園設(shè)置收費項目及標(biāo)準(zhǔn)的過程監(jiān)管,接受社會和群眾監(jiān)督,強(qiáng)化對幼兒園的動態(tài)管理,不斷提高學(xué)前教育辦學(xué)質(zhì)量,現(xiàn)將石獅市2026年春季幼兒園基本信息公示如下。
| 石獅市2026年春季幼兒園基本信息備案匯總表 | |||||||||||||||||||
| 序號 | 辦學(xué)類型 | 學(xué)校名稱 | 園長姓名 | 審批時間 | 辦園性質(zhì) | 街道 | 占地面積(平米) | 建筑面積(平米) | 班級數(shù) | 幼兒數(shù) | 教職工數(shù) |
是否 普惠性 |
幼兒園等級 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)管開戶銀行 | 收費備案監(jiān)管賬戶 | |||
| 合計 | 保教費 | 伙食費 | 代辦費 | ||||||||||||||||
| 1 | 幼兒園 | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)第三中心幼兒園 | 蔡金枝 | 2026-02 | 公辦 | 寶蓋鎮(zhèn) | 6807.17 | 8831.93 | 13 | 333 | 57 | 是 | 石獅市級 | 4452 | 2362 | 1750 | 340 | ||
| 2 | 幼兒園 | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 洪惠瑜 | 2012-02 | 公辦 | 寶蓋鎮(zhèn) | 3751 | 4131 | 13 | 403 | 61 | 是 | 泉州市級 | 4639 | 2700 | 1750 | 444 | ||
| 3 | 幼兒園 | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)中心幼兒園湖光分園 | 洪惠瑜 | 2016-05 | 公辦 | 寶蓋鎮(zhèn) | 1883 | 1782 | 4 | 109 | 22 | 是 | 石獅市級 | 3857 | 2362 | 1495 | - | ||
| 4 | 幼兒園 | 石獅市第三實驗幼兒園 | 尤黎靜 | 2002-07 | 公辦 | 寶蓋鎮(zhèn) | 4527 | 5397.26 | 13 | 443 | 62 | 是 | 福建省級 | 5139 | 3240 | 1495 | 404 | ||
| 5 | 幼兒園 | 石獅市第五實驗幼兒園 | 高曉云 | 2014-10 | 公辦 | 寶蓋鎮(zhèn) | 8816 | 5792 | 15 | 534 | 67 | 否 | 石獅市級 | 4286.5 | 2362 | 1495 | 329.5 | ||
| 6 | 幼兒園 | 石獅市龍淵中心幼兒園 | 洪素芳 | 2026-02 | 公辦 | 寶蓋鎮(zhèn) | 9109 | 9375.12 | 15 | 464 | 67 | 否 | 泉州市級 | 3381.2 | 2700 | 1495 | 391.2 | ||
| 7 | 幼兒園 | 石獅市鳳里街道第二中心幼兒園 | 黃純真 | 2018-11 | 公辦 | 鳳里街道 | 6210.69 | 2848.22 | 15 | 415 | 65 | 否 | 石獅市級 | 3927 | 2362 | 1495 | 70 | ||
| 8 | 幼兒園 | 石獅市鳳里街道中心幼兒園 | 佘雅舒 | 2008-09 | 公辦 | 鳳里街道 | 2228 | 4770 | 12 | 336 | 52 | 是 | 石獅市級 | 4297 | 2362 | 1575 | 360 | ||
| 9 | 幼兒園 | 石獅市實驗幼兒園 | 葉靜 | 2026-02 | 公辦 | 鳳里街道 | 4747.4 | 7459.37 | 18 | 482 | 87 | 否 | 泉州市級 | 4600 | 2700 | 1495 | 405 | ||
| 10 | 幼兒園 | 石獅市第六實驗幼兒園 | 洪志萍 | 2019-12 | 公辦 | 蚶江鎮(zhèn) | 6374 | 11915 | 17 | 473 | 45 | 是 | 石獅市級 | 5480 | 2362 | 1575 | 1471 | ||
| 11 | 幼兒園 | 石獅市蚶江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王春苗 | 2026-02 | 公辦 | 蚶江鎮(zhèn) | 4442 | 5995 | 14 | 340 | 53 | 是 | 石獅市級 | 3960 | 2362 | 1448 | 150 | ||
| 12 | 幼兒園 | 石獅市鴻山鎮(zhèn)第二中心幼兒園 | 傅莉莉 | 2026-02 | 公辦 | 鴻山鎮(zhèn) | 3880 | 4559.2 | 10 | 258 | 40 | 否 | 石獅市級 | 4187 | 2362 | 1495 | 330 | ||
| 13 | 幼兒園 | 石獅市鴻山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 黃燕輝 | 2026-02 | 公辦 | 鴻山鎮(zhèn) | 4475 | 4489 | 10 | 338 | 42 | 是 | 石獅市級 | 4187 | 2362 | 1495 | 330 | ||
| 14 | 幼兒園 | 石獅市第二實驗幼兒園 | 陳有雪 | 2026-02 | 公辦 | 湖濱街道 | 7827 | 12000 | 21 | 587 | 97 | 否 | 福建省級 | 5860 | 3240 | 1495 | 1125 | ||
| 15 | 幼兒園 | 石獅市湖濱中心幼兒園 | 林婉清 | 2026-02 | 公辦 | 湖濱街道 | 7780 | 5689 | 15 | 486 | 69 | 是 | 泉州市級 | 4554 | 2700 | 1495 | 359 | ||
| 16 | 幼兒園 | 石獅市瓊林中心幼兒園 | 蔡靜楠 | 2020-12 | 公辦 | 湖濱街道 | 8919.2 | 6846 | 18 | 520 | 71 | 否 | 石獅市級 | 4308 | 2362 | 1495 | 451 | ||
| 17 | 幼兒園 | 石獅市錦尚鎮(zhèn)第二中心幼兒園 | 紀(jì)鴻棉 | 2026-02 | 公辦 | 錦尚鎮(zhèn) | 3800 | 2747 | 9 | 268 | 38 | 是 | 石獅市級 | 4294 | 2362 | 1495 | 437 | ||
| 18 | 幼兒園 | 石獅市錦尚鎮(zhèn)中心幼兒園 | 蔡瑪瑜 | 2009-04 | 公辦 | 錦尚鎮(zhèn) | 6666 | 6846 | 14 | 408 | 57 | 是 | 石獅市級 | 4226 | 2362 | 1495 | 369 | ||
| 19 | 幼兒園 | 石獅市靈秀鎮(zhèn)第二中心幼兒園 | 萬毅毅 | 2017-02 | 公辦 | 靈秀鎮(zhèn) | 3532 | 4564.9 | 12 | 415 | 60 | 是 | 石獅市級 | 4234 | 2362 | 1495 | 377 | ||
| 20 | 幼兒園 | 石獅市靈秀鎮(zhèn)中心幼兒園 | 莊麗霜 | 2026-02 | 公辦 | 靈秀鎮(zhèn) | 1981 | 1741 | 9 | 277 | 41 | 是 | 石獅市級 | 4130 | 2362 | 1495 | 273 | ||
| 21 | 幼兒園 | 石獅市萬祥實驗幼兒園 | 林遠(yuǎn)貞 | 2025-08 | 公辦 | 祥芝鎮(zhèn) | 7508.45 | 7206.46 | 14 | 386 | 66 | 是 | 福建省級 | 4986 | 3240 | 1495 | 251 | ||
| 22 | 幼兒園 | 石獅市祥芝中心幼兒園 | 邱美英 | 1998-09 | 公辦 | 祥芝鎮(zhèn) | 6364 | 5418 | 12 | 314 | 58 | 是 | 泉州市級 | 4818 | 2700 | 1495 | 623 | ||
| 23 | 幼兒園 | 石獅市永寧鎮(zhèn)第二中心幼兒園 | 董雅詩 | 2018-09 | 公辦 | 永寧鎮(zhèn) | 4820 | 5097.82 | 7 | 192 | 34 | 否 | 石獅市級 | 4161 | 2362 | 1495 | 304 | ||
| 24 | 幼兒園 | 石獅市永寧中心幼兒園 | 王彩桂 | 2026-02 | 公辦 | 永寧鎮(zhèn) | 4696 | 2973.5 | 11 | 318 | 49 | 是 | 泉州市級 | 4567 | 2700 | 1495 | 372 | ||
| 25 | 幼兒園 | 石獅市第七實驗幼兒園 | 陳雅雅 | 2025-08 | 公辦 | 寶蓋鎮(zhèn) | 7564.54 | 4241 | 13 | 401 | 57 | 是 | 普通園 | 6226 | 3780 | 1496 | 950 | 石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 9070611010010000487992 |
| 26 | 幼兒園 | 石獅市獅仔山中心幼兒園 | 林雪棋 | 2022-09 | 公辦 | 湖濱街道 | 9989 | 8202.62 | 15 | 508 | 69 | 是 | 石獅市級 | 6226 | 3780 | 1496 | 950 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅分行 | 35050165810700002689 |
| 27 | 幼兒園 | 石獅市第九實驗幼兒園 | 洪雅琪 | 2022-07 | 公辦 | 靈秀鎮(zhèn) | 5850 | 5919.19 | 12 | 413 | 53 | 是 | 普通園 | 5281 | 2835 | 1496 | 950 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅分行 | 35050165810700002689 |
| 28 | 幼兒園 | 石獅市第四實驗幼兒園 | 蔡烊宜 | 2019-12 | 公辦 | 靈秀鎮(zhèn) | 9350.5 | 3309.18 | 12 | 370 | 49 | 是 | 普通園 | 5331 | 2835 | 1496 | 1000 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅分行 | 35050165810700002689 |
| 29 | 幼兒園 | 石獅市服裝城實驗幼兒園 | 李楨 | 2021-08 | 公辦 | 靈秀鎮(zhèn) | 3574 | 2821.36 | 12 | 324 | 29 | 是 | 石獅市級 | 6226 | 3780 | 1496 | 950 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司石獅市支行 | 935001010021648892 |
| 30 | 幼兒園 | 石獅市錦塘中心幼兒園 | 陳曉斌 | 2019-12 | 公辦 | 靈秀鎮(zhèn) | 4673 | 7778 | 11 | 349 | 52 | 是 | 石獅市級 | 5281 | 2835 | 1496 | 950 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅分行 | 35050165810700002689 |
| 31 | 幼兒園 | 石獅市金埭中心幼兒園 | 洪靜怡 | 2019-12 | 公辦 | 永寧鎮(zhèn) | 3530 | 4506 | 5 | 149 | 26 | 是 | 普通園 | 5281 | 2835 | 1496 | 950 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅分行 | 35050165810700002689 |
| 32 | 幼兒園 | 石獅嘉育寶貝幼兒園 | 何麗萍 | 2015-02 | 民辦 | 寶蓋鎮(zhèn) | 4800 | 2800 | 6 | 180 | 21 | 否 | 非普惠普通園 | 4300 | 2800 | 1350 | 150 | 工商銀行石獅支行 | 1408019809009197783 |
| 33 | 幼兒園 | 石獅市貝爾樂幼兒園 | 盧燕紅 | 2010-12 | 民辦 | 寶蓋鎮(zhèn) | 4280 | 3195 | 8 | 219 | 32 | 否 | 非普惠石獅市級 | 7161 | 3800 | 1746 | 1615 | 泉州銀行股份有限公司石獅鳳里支行 | 0000009075126012 |
| 34 | 幼兒園 | 石獅市貝林百橋幼兒園 | 張麗婷 | 2026-02 | 民辦 | 寶蓋鎮(zhèn) | 1702 | 2033 | 9 | 195 | 40 | 否 | 非普惠石獅市級 | 13290 | 9700 | 2700 | 890 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅濱海支行 | 35001658140052502233 |
| 35 | 幼兒園 | 石獅市大地御景幼兒園有限公司 | 王麗麗 | 2019-03 | 民辦 | 寶蓋鎮(zhèn) | 3000 | 2370 | 3 | 65 | 15 | 否 | 非普惠石獅市級 | 12800 | 10000 | 2800 | - | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅蚶江支行 | 13540201040009988 |
| 36 | 幼兒園 | 石獅市恩啟頓幼兒園有限公司 | 蔡小莉 | 2017-09 | 民辦 | 寶蓋鎮(zhèn) | 2112 | 2124 | 5 | 149 | 22 | 否 | 非普惠石獅市級 | 4800 | 3225 | 1575 | - | 中國工商銀行股份有限公司德輝支行 | 1408019609601264845 |
| 37 | 幼兒園 | 石獅市恒大陽光幼兒園 | 李雅麗 | 2020-09 | 民辦 | 寶蓋鎮(zhèn) | 2988.36 | 4664.76 | 4 | 83 | 14 | 是 | 普惠未定級 | 4375 | 2800 | 1575 | - | 中國工商銀行股份有限公司石獅德輝支行 | 1408019609601310422 |
| 38 | 幼兒園 | 石獅市金蓓貝幼兒園 | 張小理 | 2010-06 | 民辦 | 寶蓋鎮(zhèn) | 7500 | 6838 | 4 | 110 | 20 | 是 | 普惠二級 | 9180 | 5000 | 1575 | 2605 | 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司港塘支行 | 9070611200010000007495 |
| 39 | 幼兒園 | 石獅市藍(lán)海幼兒園 | 陳寶珠 | 2014-01 | 民辦 | 寶蓋鎮(zhèn) | 2850 | 2250 | 9 | 260 | 36 | 是 | 普惠四級 | 5600 | 2800 | 1400 | 1370 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅寶蓋支行 | 35001659101052500183 |
| 40 | 幼兒園 | 石獅市侖后育華幼兒園 | 蘇燕紅 | 2011-09 | 民辦 | 寶蓋鎮(zhèn) | 2509 | 2671 | 6 | 168 | 24 | 是 | 普惠四級 | 4500 | 2800 | 1200 | 1100 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅寶蓋支行 | 35050165910100000399 |
| 41 | 幼兒園 | 石獅市明紅幼兒園 | 顏欣欣 | 2013-04 | 民辦 | 寶蓋鎮(zhèn) | 1720 | 853 | 3 | 99 | 13 | 是 | 普惠四級 | 3700 | 2500 | 900 | 300 | 福建省石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司湖光分理處 | 9070611160010000008094 |
| 42 | 幼兒園 | 石獅市森森幼兒園有限公司 | 蔡富榮 | 2024-06 | 民辦 | 寶蓋鎮(zhèn) | 18660 | 5788 | 5 | 140 | 22 | 否 | 非普惠普通園 | 4500 | 3300 | 1200 | 200 | 福建省農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 90706111000100000044103 |
| 43 | 幼兒園 | 石獅市神州實驗幼兒園有限公司 | 嚴(yán)彩美 | 2017-06 | 民辦 | 寶蓋鎮(zhèn) | 3209.5 | 4892.7 | 4 | 103 | 8 | 否 | 非普惠石獅市級 | 10400 | 7300 | 2200 | 900 | 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司錦亭支行 | 90706140010000067162 |
| 44 | 幼兒園 | 石獅市愛嬰幼兒園 | 蔡明春 | 2012-06 | 民辦 | 鳳里街道 | 2076 | 3070.88 | 4 | 120 | 18 | 是 | 普惠四級 | 4880 | 3000 | 1350 | 530 | 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司華山支行 | 9070611080010000009165 |
| 45 | 幼兒園 | 石獅市禾方幼兒園 | 黃莉莉 | 2011-12 | 民辦 | 鳳里街道 | 1652 | 4500 | 6 | 170 | 25 | 是 | 普惠三級 | 6175 | 4000 | 1575 | 600 | 中國建設(shè)銀行 | 35001658107052534084 |
| 46 | 幼兒園 | 石獅市快樂貝林幼兒園 | 余明敏 | 2026-02 | 民辦 | 鳳里街道 | 4765 | 4943 | 15 | 345 | 63 | 否 | 非普惠福建省級 | 13290 | 9700 | 2700 | 890 | 中國建設(shè)銀行石獅濱海支行 | 3500 1658 1400 5250 0824 |
| 47 | 幼兒園 | 石獅市藍(lán)海第二幼兒園 | 林菊霞 | 2015-10 | 民辦 | 鳳里街道 | 3860 | 4589.95 | 12 | 375 | 48 | 是 | 普惠四級 | 4000 | 3000 | 1000 | - | 中國建設(shè)銀行 | 35050165910100000008 |
| 48 | 幼兒園 | 石獅市蒙貝爾幼兒園 | 陳聰惠 | 2011-03 | 民辦 | 鳳里街道 | 3600 | 3310 | 8 | 263 | 34 | 是 | 普惠四級 | 5250 | 3000 | 1460 | 790 | 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塔前分理處 | 9070611030010000021514 |
| 49 | 幼兒園 | 石獅市新苗第二幼兒園 | 張少吟 | 2008-02 | 民辦 | 鳳里街道 | 2503 | 2911 | 7 | 188 | 26 | 是 | 普惠二級 | 7700 | 5000 | 1575 | 1125 | 興業(yè)銀行石獅市支行 | 158300100100442977 |
| 50 | 幼兒園 | 石獅市新苗幼兒園 | 楊燕玲 | 1993-07 | 民辦 | 鳳里街道 | 2969 | 1718 | 6 | 128 | 26 | 否 | 非普惠石獅市級 | 13500 | 9790 | 2610 | 1100 | 興業(yè)銀行石獅市支行 | 158300100100463221 |
| 51 | 幼兒園 | 石獅市濱海幼兒園 | 蔡珠龍 | 2012-09 | 民辦 | 蚶江鎮(zhèn) | 850 | 1550 | 4 | 120 | 18 | 是 | 普惠四級 | 4130 | 1890 | 1260 | 980 | 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蚶江支行 | 9070614010010000158306 |
| 52 | 幼兒園 | 石獅市大地幼兒園 | 蔡鈺娟 | 2012-11 | 民辦 | 蚶江鎮(zhèn) | 3700 | 2100 | 3 | 90 | 16 | 是 | 普惠二級 | 5175 | 2800 | 1575 | 800 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅市支行 | 13540201040004401 |
| 53 | 幼兒園 | 石獅市華豐幼兒園 | 邱金花 | 2013-12 | 民辦 | 蚶江鎮(zhèn) | 990 | 1300 | 4 | 83 | 14 | 是 | 普惠四級 | 3825 | 1890 | 1035 | 900 | 福建省石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洋厝分理處 | 9070613040010000014762 |
| 54 | 幼兒園 | 石獅市金蘋果幼兒園 | 康桂川 | 2013-09 | 民辦 | 蚶江鎮(zhèn) | 710 | 1810 | 3 | 81 | 13 | 是 | 普惠四級 | 3830 | 1890 | 1110 | 830 | 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濠江支行 | 9070611110010000084005 |
| 55 | 幼兒園 | 石獅市蓮西愛心幼兒園 | 葉香芹 | 2024-01 | 民辦 | 蚶江鎮(zhèn) | 2700 | 2280 | 3 | 82 | 13 | 是 | 普惠四級 | 3675 | 1890 | 1085 | 700 | 中國工商銀行股份有限公司蚶江支行 | 1408019309009016089 |
| 56 | 幼兒園 | 石獅市青苗養(yǎng)正幼兒園 | 吳志芳 | 2016-09 | 民辦 | 蚶江鎮(zhèn) | 2180 | 2539 | 5 | 140 | 22 | 是 | 普惠四級 | 4120 | 1890 | 1350 | 880 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅祥芝支行 | 35050165814400000130 |
| 57 | 幼兒園 | 石獅市神州幼兒園 | 黃愛萍 | 2006-08 | 民辦 | 蚶江鎮(zhèn) | 1316 | 2762 | 8 | 245 | 32 | 是 | 普惠二級 | 4970 | 3800 | 900 | 670 | 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錦亭支行 | 9070614040010000075727 |
| 58 | 幼兒園 | 石獅市小星星第二幼兒園 | 林曉耘 | 2009-09 | 民辦 | 蚶江鎮(zhèn) | 1890 | 1137 | 5 | 142 | 21 | 是 | 普惠四級 | 3595 | 1890 | 1060 | 645 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅湖濱支行 | 13542001040001052 |
| 59 | 幼兒園 | 石獅市英才幼兒園 | 紀(jì)玲娜 | 2011-01 | 民辦 | 蚶江鎮(zhèn) | 2730 | 2525 | 5 | 145 | 21 | 是 | 普惠四級 | 4055 | 1890 | 1385 | 780 | 石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司九二路支行 | 907061113001000001336 |
| 60 | 幼兒園 | 石獅市博才幼兒園 | 王昂昂 | 2015-02 | 民辦 | 鴻山鎮(zhèn) | 1563 | 2340 | 4 | 120 | 18 | 是 | 普惠四級 | 4445 | 1890 | 1575 | 980 | 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鴻山支行 | 9070612010010000072492 |
| 61 | 幼兒園 | 石獅市陽光幼兒園 | 陳銀花 | 2005-09 | 民辦 | 鴻山鎮(zhèn) | 6000 | 3000 | 6 | 233 | 28 | 是 | 普惠三級 | 5375 | 2500 | 1575 | 1300 | 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鴻山支行 | 9070612010010000168014 |
| 62 | 幼兒園 | 石獅市貝林畔山幼兒園 | 柯阿蓮 | 2026-02 | 民辦 | 湖濱街道 | 1703 | 1878 | 11 | 223 | 48 | 否 | 非普惠石獅市級 | 15020 | 11430 | 2700 | 890 | 中國建設(shè)銀行石獅支行 | 3500 1658 1070 5256 0018 |
| 63 | 幼兒園 | 石獅市博文第二幼兒園 | 王麗沙 | 2013-05 | 民辦 | 湖濱街道 | 1400 | 2254 | 6 | 186 | 23 | 是 | 普惠四級 | 4920 | 3000 | 1520 | 400 | 中國民生銀行股份有限公司泉州石獅支行 | 600557003 |
| 64 | 幼兒園 | 石獅市瀚瑋幼兒園 | 楊秀敏 | 2010-06 | 民辦 | 湖濱街道 | 1100 | 1781 | 2 | 49 | 8 | 否 | 非普惠普通園 | 4478 | 2950 | 1350 | 178 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅濱海支行 | 35001658140052504394 |
| 65 | 幼兒園 | 石獅市湖濱漫童幼兒園 | 黃梅蘭 | 2021-08 | 民辦 | 湖濱街道 | 4950 | 3750 | 9 | 280 | 37 | 否 | 普惠四級 | 5355 | 3780 | 1575 | - | 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曾坑支行 | 9070611100010000048006 |
| 66 | 幼兒園 | 石獅市藍(lán)天幼兒園 | 陳詩琴 | 2011-10 | 民辦 | 湖濱街道 | 610.65 | 1294 | 5 | 120 | 21 | 是 | 普惠四級 | 4575 | 3000 | 1575 | 10 | 興業(yè)銀行股份有限公司石獅支行 | 158300100100184972 |
| 67 | 幼兒園 | 石獅市三龍幼兒園 | 何超惠 | 2021-01 | 民辦 | 湖濱街道 | 1078 | 1443 | 5 | 128 | 20 | 是 | 普惠四級 | 4270 | 2800 | 1350 | 120 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅濱海支行 | 35001658140052502170 |
| 68 | 幼兒園 | 石獅市神州第二幼兒園 | 施小玲 | 2012-05 | 民辦 | 湖濱街道 | 2544 | 2307 | 6 | 142 | 25 | 是 | 普惠二級 | 6950 | 4850 | 1300 | 800 | 福建省石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錦亭支行 | 9070614040010000056205 |
| 69 | 幼兒園 | 石獅市私立鵬翔幼稚培育中心 | 林根蓮 | 1993-11 | 民辦 | 湖濱街道 | 3389 | 5299.86 | 9 | 253 | 37 | 是 | 普惠一級 | 8475 | 6000 | 1575 | 900 | 中國工商銀行石獅市支行 | 1408019809010019072 |
| 70 | 幼兒園 | 石獅市新苗第三幼兒園 | 施娟娟 | 2010-07 | 民辦 | 湖濱街道 | 2562 | 4250 | 10 | 262 | 37 | 是 | 普惠二級 | 7700 | 5000 | 1575 | 1125 | 興業(yè)銀行股份有限公司石獅寶湖支行 | 158590100100045872 |
| 71 | 幼兒園 | 石獅市新苗第五幼兒園有限公司 | 盧思萍 | 2018-09 | 民辦 | 湖濱街道 | 4280 | 4400 | 13 | 360 | 48 | 否 | 非普惠石獅市級 | 12900 | 9190 | 2610 | 1100 | 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曾坑支行 | 9070611100010000041979 |
| 72 | 幼兒園 | 石獅市多彩第二幼兒園 | 蔡麗雪 | 2011-05 | 民辦 | 靈秀鎮(zhèn) | 1000 | 2210 | 3 | 90 | 16 | 否 | 非普惠普通園 | 5000 | 3875 | 1125 | - | 中國建設(shè)銀行 | 35050165814000000722 |
| 73 | 幼兒園 | 石獅市紅櫻幼兒園 | 柯雅聰 | 2015-01 | 民辦 | 靈秀鎮(zhèn) | 4112 | 3209 | 8 | 245 | 33 | 是 | 普惠四級 | 4375 | 2800 | 1575 | - | 中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅南洋支行 | 35001658161052502629 |
| 74 | 幼兒園 | 石獅市金橋幼兒園 | 梁雪梅 | 2013-12 | 民辦 | 靈秀鎮(zhèn) | 2800 | 1143 | 4 | 103 | 17 | 是 | 普惠四級 | 4250 | 2800 | 1250 | 200 | 中國建設(shè)銀行 | 35001999499052501055 |
| 75 | 幼兒園 | 石獅市培杰幼兒園 | 蔡明麗 | 2025-07 | 民辦 | 靈秀鎮(zhèn) | 2567 | 4046 | 11 | 321 | 46 | 是 | 普惠三級 | 4800 | 3500 | 1300 | - | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永寧支行 | 13540401040004480 |
| 76 | 幼兒園 | 石獅市七色花幼兒園 | 林小珍 | 2011-02 | 民辦 | 靈秀鎮(zhèn) | 2500 | 2210 | 8 | 224 | 16 | 否 | 普惠四級 | 6300 | 3800 | 1500 | 1000 | 農(nóng)商銀行 | 9070611170010000018081 |
| 77 | 幼兒園 | 石獅市青苗第三幼兒園有限公司 | 倪揚 | 2016-11 | 民辦 | 靈秀鎮(zhèn) | 1034.9 | 1750 | 6 | 175 | 27 | 否 | 非普惠普通園 | 6500 | 5000 | 1500 | - | 中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅祥芝支行 | 35050165814400000154 |
| 78 | 幼兒園 | 石獅市童馨幼兒園 | 王旋旋 | 2015-02 | 民辦 | 靈秀鎮(zhèn) | 2550 | 3095 | 7 | 188 | 24 | 是 | 普惠三級 | 5000 | 3800 | 1200 | - | 中國工商銀行股份有限公司石獅德輝支行 | 1408858909000025160 |
| 79 | 幼兒園 | 石獅市小叮鐺幼兒園 | 朱曼麗 | 2026-02 | 民辦 | 靈秀鎮(zhèn) | 1570 | 1146 | 3 | 60 | 11 | 是 | 普惠四級 | 4375 | 2800 | 1575 | - | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 35001658107052538927 |
| 80 | 幼兒園 | 石獅市小哈尼幼兒園 | 陳珊珊 | 2015-09 | 民辦 | 靈秀鎮(zhèn) | 1750 | 2630 | 7 | 187 | 26 | 是 | 普惠四級 | 4700 | 2600 | 1575 | 525 | 興業(yè)銀行股份有限公司石獅支行 | 158300100100313675 |
| 81 | 幼兒園 | 石獅市陽光第二幼兒園 | 龔迎迎 | 2012-02 | 民辦 | 靈秀鎮(zhèn) | 2810 | 2050 | 9 | 260 | 37 | 是 | 普惠三級 | 6000 | 3725 | 1575 | 700 | 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曾坑支行 | 9070611100010000024642 |
| 82 | 幼兒園 | 石獅市寶林幼兒園有限公司 | 邱麗婷 | 2018-11 | 民辦 | 祥芝鎮(zhèn) | 760.89 | 1508.07 | 3 | 86 | 13 | 否 | 非普惠普通園 | 3460 | 2025 | 1035 | 400 | 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9070612040010000071004 |
| 83 | 幼兒園 | 石獅市祥芝金太陽幼兒園 | 蔡珊萍 | 2011-09 | 民辦 | 祥芝鎮(zhèn) | 1723 | 960 | 3 | 59 | 12 | 是 | 普惠四級 | 5159.5 | 2925 | 1395 | 839.5 | 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司祥農(nóng)分理處 | 907061205001000001030 |
| 84 | 幼兒園 | 石獅市小星星幼兒園 | 邱雅影 | 1997-12 | 民辦 | 祥芝鎮(zhèn) | 1888 | 2062.2 | 5 | 123 | 22 | 是 | 普惠三級 | 4380 | 2500 | 1450 | 430 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅祥芝支行 | 13540501040003216 |
| 85 | 幼兒園 | 石獅市萃英艾貝幼兒園 | 姚麗榮 | 2010-07 | 民辦 | 永寧鎮(zhèn) | 5971 | 1070 | 4 | 30 | 19 | 是 | 普惠三級 | 3930 | 2400 | 1200 | 330 | 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洋厝分理處 | 9070613040010000013866 |
| 86 | 幼兒園 | 石獅市信義陽光幼兒園 | 邱珊妮 | 2020-08 | 民辦 | 永寧鎮(zhèn) | 1776 | 1660 | 4 | 96 | 17 | 是 | 普惠四級 | 5100 | 1890 | 1575 | 1635 | 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鴻山支行 | 9070612010010000166074 |
| 87 | 幼兒園 | 石獅市永寧行實幼兒園 | 林少萍 | 1998-09 | 民辦 | 永寧鎮(zhèn) | 6907 | 4864 | 6 | 190 | 31 | 是 | 普惠二級 | 4925 | 2800 | 1575 | 550 | 農(nóng)商銀行永寧支行 | 9070613010010904144291 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

閩政通APP
閩公網(wǎng)安備:35058102000001號

