2025年12月石獅市城市管理和綜合執法局行政執法公示(行政處罰)第三批
| 序號 | 行政處罰決定書號 | 當事人 | 立案時間 | 案由 | 執法類別 | 執法法律依據 | 執法法律條件 | 執法決定日期 | 辦理程序 | 辦理結果 |
| 1 | 閩泉石城管執法罰決〔2025〕096號 | 黃阭量、黃明輪、黃榮回、蔡雙妹 | 2025年10月9日 | 未取得建設工程規劃許可證建設 | 行政處罰 | 《中華人民共和國城鄉規劃法》第六十四條及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第六十五條第二款、第六十七條第一款、第二款 | 黃阭量、黃明輪、黃榮回、蔡雙妹未取得建設工程規劃許可證,于2022年12月下旬至2023年1月期間,在石獅市寶蓋鎮侖后村回批安置地A9-2號地塊C-12#宿舍樓原有建筑物上加層建設,原審批許可手續為六層局部五層,建筑占地704㎡,計容建筑面積3836.8㎡,現狀為七層及梯間局部六層,建筑面積4767㎡,違建面積930.2㎡(黃清海319.02㎡,黃明輪146.08㎡,黃榮回146.08㎡,蔡雙妹319.02㎡)。其行為涉嫌違反了《中華人民共和國城鄉規劃法》第四十條第一款及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第三十六條第一款的規定,根據《中華人民共和國城鄉規劃法》第六十四條及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第六十五條第二款、第六十七條第一款、第二款規定,應予處罰。 | 2025年12月30日 | 一般程序 | 自行繳納罰款 |
| 2 | 閩泉石城管執法罰決〔2025〕097號 | 黃金獎、黃秀容、黃烽熔、黃良謀、黃良聰、黃鞏固、黃正超、黃明漢、黃明添、黃清港 | 2025年10月9日 | 未取得建設工程規劃許可證建設 | 行政處罰 | 《中華人民共和國城鄉規劃法》第六十四條及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第六十五條第二款、第六十七條第一款、第二款 | 黃金獎、黃秀容、黃烽熔、黃良謀、黃良聰、黃鞏固、黃正超、黃明漢、黃明添、黃清港未取得建設工程規劃許可證,于2022年12月下旬至2023年1月期間,在石獅市寶蓋鎮侖后村回批安置地A9-1號地塊C-8#宿舍樓原有建筑物上加層建設,原審批許可手續為六層局部五層,建筑占地768㎡,計容建筑面積4186㎡,現狀為七層局部六層,建筑面積4739.4㎡,違建面積553.4㎡(黃秀容、黃烽熔95.2㎡,黃良謀、黃良聰95.2㎡,黃鞏固、黃金獎165.49㎡,黃正超95.2㎡,黃明漢、黃明添96.31㎡,黃清港6㎡)。其行為涉嫌違反了《中華人民共和國城鄉規劃法》第四十條第一款及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第三十六條第一款的規定,根據《中華人民共和國城鄉規劃法》第六十四條及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第六十五條第二款、第六十七條第一款、第二款規定,應予處罰。 | 2025年12月24日 | 一般程序 | 自行繳納罰款 |
| 3 | 閩泉石城管執法罰決〔2025〕114號 | 福建仁正建筑勞務有限公司 | 2025年11月3日 | 建設、施工單位未按照規定取得證明,在噪聲敏感建筑物集中區域午間、夜間進行產生噪聲的建筑施工作業 | 行政處罰 | 《中華人民共和國噪聲污染防治法》第七十七條第(二)項、《福建省生態環境保護條例》第六十六條第一款 | 福建仁正建筑勞務有限公司承接靈秀鎮健健科技園廠區工程項目后,于2025年11月3日22時05分至22時31分、2025年12月5日00時31分至00時55分、2025年12月10日22時21分至22時45分,在石獅市靈秀鎮健健科技園廠區工程項目用地內三次進行夜間施工作業,未取得相關部門的證明。其行為涉嫌違反了《中華人民共和國噪聲污染防治法》第四十三條、《福建省生態環境保護條例》第四十九條第二款之規定,根據《中華人民共和國噪聲污染防治法》第七十七條第(二)項、《福建省生態環境保護條例》第六十六條第一款之規定,應予處罰。 | 2025年12月26日 | 一般程序 | 自行繳納罰款 |
| 4 | 閩泉石城管執法罰決〔2025〕115號 | 葉文潔 | 2025年12月24日 | 運輸煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰漿等散裝、流體物料的車輛未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒的行為 | 行政處罰 | 《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條及《泉州市市容和環境衛生管理條例》第四十七條第(三)項 | 葉文潔于2025年12月24日在石獅市蚶江鎮石錦路段運輸渣土途中無密封、包扎、覆蓋,暫未造成遺撒。其行為涉嫌違反了《中華人民共和國大氣污染防治法》第七十條第一款和《泉州市市容和環境衛生管理條例》第二十四條第一款之規定,根據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條及《泉州市市容和環境衛生管理條例》第四十七條第(三)項之規定,應予處罰。 | 2025年12月30日 | 一般程序 | 自行繳納罰款 |
| 5 | 閩泉石城管執法罰決〔2025〕117號 | 蔡世群 | 2025年10月31日 | 未取得建設工程規劃許可證建設 | 行政處罰 | 《中華人民共和國城鄉規劃法》第六十四條及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第六十五條第二款、第六十七條第一款、第二款 | 蔡世群未取得建設工程規劃許可證,對石獅市寶島中路269號中駿天譽1幢3001、3002室住宅進行改造,將三十層及三十一層的露臺、客廳和陽臺等地方原挑空部分全部倒板封閉,并在屋面層違法加層(3001室加建1層,3002室加建2層),違建面積合計798.15平方米,建筑結構為鋼筋混凝土結構。其行為涉嫌違反了《中華人民共和國城鄉規劃法》第四十條第一款及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第三十六條第一款的規定,根據《中華人民共和國城鄉規劃法》第六十四條及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第六十五條第二款、第六十七條第一款、第二款規定,應予處罰。 | 2025年12月22日 | 一般程序 | 暫未繳納罰款 |
| 6 | 閩泉石城管執法罰決〔2025〕118號 | 蔡世凱 | 2025年10月31日 | 未取得建設工程規劃許可證建設 | 行政處罰 | 《中華人民共和國城鄉規劃法》第六十四條及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第六十五條第二款、第六十七條第一款、第二款 | 蔡世凱未取得建設工程規劃許可證,對石獅市寶島中路269號中駿天譽3幢3001、3002室住宅進行改造,將三十層及三十一層的露臺、客廳和陽臺等地方原挑空部分全部倒板封閉,并在屋面層違法加層(3001室加建2層,3002室加建1層),違建面積合計806.18平方米,建筑結構為鋼筋混凝土結構。其行為涉嫌違反了《中華人民共和國城鄉規劃法》第四十條第一款及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第三十六條第一款的規定,根據《中華人民共和國城鄉規劃法》第六十四條及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第六十五條第二款、第六十七條第一款、第二款規定,應予處罰。 | 2025年12月22日 | 一般程序 | 自行繳納罰款 |
| 7 | 閩泉石城管執法罰決〔2025〕119號 | 王躍飛 | 2025年12月24日 | 運輸煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰漿等散裝、流體物料的車輛未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒的行為 | 行政處罰 | 《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條及《泉州市市容和環境衛生管理條例》第四十七條第(三)項 | 王躍飛于2025年12月24日在石獅市蚶江鎮石錦路段運輸渣土途中無密封、包扎、覆蓋,暫未造成遺撒。其行為涉嫌違反了《中華人民共和國大氣污染防治法》第七十條第一款和《泉州市市容和環境衛生管理條例》第二十四條第一款之規定,根據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條及《泉州市市容和環境衛生管理條例》第四十七條第(三)項之規定,應予處罰。 | 2025年12月26日 | 一般程序 | 自行繳納罰款 |
| 8 | 閩泉石城管執法罰決〔2025〕120號 | 許秀英 | 2025年11月3日 | 未取得建設工程規劃許可證建設 | 行政處罰 | 《中華人民共和國城鄉規劃法》第六十四條及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第六十五條第二款、第六十七條第一款、第二款 | 許秀英未取得建設工程規劃許可證,于2025年4月對石獅市金盛路419號五星59號安置樓A梯進行加層建設,第十一層、十二層原屋面部分,現已部分倒板,違建面積合計549.66㎡,建筑結構為鋼筋混凝土結構 。其行為涉嫌違反了《中華人民共和國城鄉規劃法》第四十條第一款及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第三十六條第一款的規定,根據《中華人民共和國城鄉規劃法》第六十四條及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第六十五條第二款、第六十七條第一款、第二款規定,應予處罰。 | 2025年12月29日 | 一般程序 | 自行繳納罰款 |
| 9 | 閩泉石城管執法罰決〔2025〕121號 | 許秀麗 | 2025年11月3日 | 未取得建設工程規劃許可證建設 | 行政處罰 | 《中華人民共和國城鄉規劃法》第六十四條及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第六十五條第二款、第六十七條第一款、第二款 | 許秀麗未取得建設工程規劃許可證,于2025年4月對石獅市金盛路419號五星59號安置樓B梯進行加層建設,第十一層、十二層原屋面部分,現已部分倒板,違建面積合計427.14㎡,建筑結構為鋼筋混凝土結構 。其行為涉嫌違反了《中華人民共和國城鄉規劃法》第四十條第一款及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第三十六條第一款的規定,根據《中華人民共和國城鄉規劃法》第六十四條及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第六十五條第二款、第六十七條第一款、第二款規定,應予處罰。 | 2025年12月29日 | 一般程序 | 自行繳納罰款 |
| 10 | 閩泉石城管執法罰決〔2025〕122號 | 石獅市八七路199號臻筑碧景小區1號樓301等97戶業主 | 2025年11月7日 | 未取得建設工程規劃許可證建設 | 行政處罰 | 《中華人民共和國城鄉規劃法》第六十四條及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第六十五條第二款、第六十七條第一款、第二款 | 石獅市八七路199號臻筑碧景小區1號樓301等97戶業主未取得建設工程規劃許可證,于2025年8月至10月對石獅市八七路199號臻筑碧景小區1號樓301等97戶房產進行改造,將客廳、陽臺、采光井等原挑空部位進行倒板封閉,違建面積合計2563.04平方米,建筑結構為鋼筋混凝土結構。其行為涉嫌違反了《中華人民共和國城鄉規劃法》第四十條第一款及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第三十六條第一款的規定,根據《中華人民共和國城鄉規劃法》第六十四條及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第六十五條第二款、第六十七條第一款、第二款規定,應予處罰。 | 2025年12月29日 | 一般程序 | 自行繳納罰款 |
| 11 | 閩泉石城管執法罰決〔2025〕123號 | 石獅市八七路199號臻筑碧景小區2號樓302等44戶業主 | 2025年11月7日 | 未取得建設工程規劃許可證建設 | 行政處罰 | 《中華人民共和國城鄉規劃法》第六十四條及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第六十五條第二款、第六十七條第一款、第二款 | 石獅市八七路199號臻筑碧景小區2號樓302等44戶業主未取得建設工程規劃許可證,于2025年8月至10月對石獅市八七路199號臻筑碧景小區2號樓302等44戶房產進行改造,將采光井原挑空部位進行倒板封閉,違建面積合計205.92平方米,建筑結構為鋼筋混凝土結構。其行為涉嫌違反了《中華人民共和國城鄉規劃法》第四十條第一款及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第三十六條第一款的規定,根據《中華人民共和國城鄉規劃法》第六十四條及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第六十五條第二款、第六十七條第一款、第二款規定,應予處罰。 | 2025年12月29日 | 一般程序 | 自行繳納罰款 |
| 12 | 閩泉石城管執法罰決〔2025〕124號 | 范東升 | 2025年12月26日 | 運輸煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰漿等散裝、流體物料的車輛未采取密閉或者其他措施防止物料遺撒的行為 | 行政處罰 | 《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條及《泉州市市容和環境衛生管理條例》第四十七條第(三)項 | 范東升于2025年12月26日在石獅市蚶江鎮石錦路段運輸渣土途中無密封、包扎、覆蓋,暫未造成遺撒。其行為涉嫌違反了《中華人民共和國大氣污染防治法》第七十條第一款和《泉州市市容和環境衛生管理條例》第二十四條第一款之規定,根據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十六條及《泉州市市容和環境衛生管理條例》第四十七條第(三)項之規定,應予處罰。 | 2025年12月29日 | 一般程序 | 自行繳納罰款 |
| 13 | 閩泉石城管執法罰決〔2025〕125號 | 黃鞏固 | 2025年11月7日 | 未取得建設工程規劃許可證建設 | 行政處罰 | 《中華人民共和國城鄉規劃法》第六十四條及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第六十五條第二款、第六十七條 | 黃鞏固未取得建設工程規劃許可證,于2021年9月下旬至2023年1月期間建設石獅市寶蓋鎮侖后村B4-2號安置樓,現狀為八層局部九層,建筑占地746.66㎡,總建筑面積5757.52㎡,超出會審紀要批準規模1003.47㎡(2007年會審通過的設計方案為:六層局部七層,總用地面積748㎡,建筑占地746.7㎡,總建筑面積4754.05㎡)。其行為涉嫌違反了《中華人民共和國城鄉規劃法》第四十條第一款及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第三十六條第一款的規定,根據《中華人民共和國城鄉規劃法》第六十四條及《福建省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》第六十五條第二款、第六十七條規定,應予處罰。 | 2025年12月30日 | 一般程序 | 自行繳納罰款 |
掃一掃在手機上查看當前頁面

閩政通APP
閩公網安備:35058102000001號

