泉州市石獅生態環境局2026年第一季度污染源隨機抽查匯總表
| 序號 | 企業名稱 | 地區 | 環保手續(已辦理/未辦理)
(環評、驗收、排污許可證) |
環保防治設施
(已配套/未配套/已關停) (廢水、廢氣、固廢) |
發現違法行為查處情況 | 發現環境管理問題整改情況 |
| 1 | 石獅市寵優寵物醫院有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 2 | 石獅市謝富達口腔科診所 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 3 | 石獅市馬拉旗服飾制衣有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 4 | 石獅市恒協印刷包裝有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 5 | 石獅市時意鑫五金制品廠 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 6 | 石獅市福鑄昕五金加工廠 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 7 | 石獅市志強工藝制品有限公司 | 石獅市 | 已關停 | 已關停 | 無 | 無 |
| 8 | 吉祥鳥(中國)有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 9 | 石獅市學生仔服飾有限責任公司 | 石獅市 | 已關停 | 已關停 | 無 | 無 |
| 10 | 小噶啦服飾織造有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 11 | 石獅市泓盛鞋材有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 執法人員現場打開其活性炭吸附設施,活性炭按照規范進行裝填,有部分蜂窩活性炭表面縫隙已經堵塞。3月10日復查時已完成整改。 |
| 12 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州石獅后花加油站 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 13 | 石獅市百盛千隆新材料有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 14 | 祖淵服裝加工廠 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 15 | 石獅市中醫院 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 2025年第四季度個人劑量計未錄入輻射安全申報平臺。3月6日復查時已整改完。 |
| 16 | 泉州市康運體育用品有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 廢氣處理設施過濾棉破損,危險廢物貯存場所標簽褪色。3月17日復查時已整改完。 |
| 17 | 石獅市冠豪體育用品有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 未開工工序對應的1套廢氣處理設施過濾棉破損。3月26日復查時已完成整改。 |
| 18 | 石獅市旭義輝口腔門診有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 19 | 鄭慶齊五金加工廠 | 石獅市 | 已關停 | 已關停 | 無 | 無 |
| 20 | 石獅市依扣匠心金屬制品廠 | 石獅市 | 正在開展驗收 | 已配套 | 無 | 無 |
| 21 | 石獅文行燈飾有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 22 | 石獅市雄發冷凍廠 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 23 | 石獅益鴻冷凍有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 24 | 福地(石獅)ES復合短纖維生產項目 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 25 | 石獅市鑫淇興織帶廠 | 石獅市 | 已關停 | 已關停 | 無 | 無 |
| 26 | 石獅市賽力斯體育用品有限公司 | 石獅市 | 已關停 | 已關停 | 無 | 無 |
| 27 | 瑪特谷博防護科技(廈門)有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 28 | 石獅市鼎立源豐海洋生物科技有限公司卡拉膠生產項目 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 29 | 泉州市品上展示貨架有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 30 | 石獅市乾興鞋業有限責任公司 | 石獅市 | 已關停 | 已關停 | 無 | 無 |
| 31 | 福建省富達精密科技有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 現場檢查時發現有少量切削液在運輸過程中滴落至路面。要求企業立行立改,已立即將滴落的切削液處理干凈。 |
| 32 | 新明食品廠 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 33 | 石獅市振富針紡機械有限公司(新廠區) | 石獅市 | 已辦理環評,在建。 | 暫未配套 | 無 | 無 |
| 34 | 石獅市華寶海洋生物化工有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 35 | 石獅市星盛五金制品有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 36 | 福建省一軒船務貨運有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 37 | 石獅市醫院 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 38 | 福建精誠鍛造有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 39 | 石獅市閩南五金塑料有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 40 | 石獅市生利染整有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 危廢倉庫標志牌脫落。已立行立改,將脫落的標志牌裝回。 |
| 41 | 石獅市新華寶紡織科技有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 42 | 冠宏股份有限公司大堡分公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 43 | 石獅市華寶漂染織造有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 44 | 泉州市百絲達無紡布有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 危險廢物暫存間內危險廢物管理制度牌脫落;活性炭吸附脫附催化燃燒裝置(RCO)過濾設施密閉門未關緊。已立行立改將危險廢物暫存間內危險廢物管理制度牌貼回原處,將活性炭吸附脫附催化燃燒裝置(RCO)過濾設施密閉門關緊。 |
| 45 | 福建得寶染料科技有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 部分廢染料包裝物暫放于危險廢物倉庫門口,未及時入庫。已將暫放的廢染料包裝物放入危險廢物倉庫。 |
| 46 | 石獅市凌鷹五金制品有限公司 | 石獅市 | 無需辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 47 | 綠堡龍(石獅)針紡織機械有限公司 | 石獅市 | 已關停 | 已關停 | 無 | 無 |
| 48 | 石獅市恒明五金服飾有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 49 | 石獅市煒悅紡織科技有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 50 | 石獅市食品有限公司肉品加工廠項目 | 石獅市 | 正在開展驗收 | 已配套 | 無 | 無 |
| 51 | 泉州萬迪包裝有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 52 | 石獅市捷友機動車安全性能檢測有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 53 | 石獅市騰輝鞋服飾品有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 54 | 福建省勝佰龍體育用品科技有限公司 | 石獅市 | 已辦理環評、驗收已委托。 | 已配套 | 無 | 無 |
| 55 | 福建省御方醫藥科技有限公司 | 石獅市 | 已關停 | 已關停 | 無 | 無 |
| 56 | 福建翔貿實業有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 57 | 泉州市德乾供應鏈管理有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 58 | 泉州市浪威新材料科技有限公司 | 石獅市 | 已搬遷 | 無 | 無 | |
| 59 | 石獅市博雅服飾商標有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 現場檢查時,發現危險廢物倉庫識別標識未及時更新,已立行立改。 |
| 60 | 石獅市潮德化工經營部無縫柔軟劑、酸性勻染劑、高溫勻染劑分裝項目 | 石獅市 | 該項目已注銷。 | 無 | 無 | |
| 61 | 石獅市東奇機械制造有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 62 | 石獅市福昇新材料科技有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 63 | 石獅市品瑞口腔門診部 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 64 | 石獅市喬鑫服飾有限公司 | 石獅市 | 已停產搬離 | 無 | 無 | |
| 65 | 石獅市圣洛蒙服飾制造有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 66 | 石獅市中英文實驗學校第四期工程(高中部) | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 67 | 石獅振獅醫院 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 68 | 泰鑫實業有限公司 | 石獅市 | 已辦理環評,在建。 | 無 | 無 | |
| 69 | 福建清源科技有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 現場檢查時,鹽酸儲罐圍堰有一處缺口,現場未發現泄露,已立行立改。 |
| 70 | 福建省巴特斯化工實業有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 71 | 泉州市祥興環??萍加邢薰?/span> | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 72 | 泉州市億利有色金屬有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 泉州市生態環境保護綜合執法支隊執法人員會同泉州市石獅生態環境局執法人員前往現場檢查,現場檢查時,該項目再生鋅合金和鋅合金生產工序均已配套廢氣收集處置設施,該項目在生產,配套廢氣收集處置設施正在運行?,F場執法人員調查發現該項目2025年度NOx總排放量超過排污許可證核定的限值。 由泉州市生態環境局進行立案查處。 | 無 |
| 73 | 石獅市華鉅紡織有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 現場檢查時,定型機廢油收集區未張貼危廢警示標識,該公司工作人員立行立改,已現場張貼危廢警示標識。 |
| 74 | 石獅市循環經濟發展有限公司(石獅市鴻山污水處理廠) | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 75 | 協盛(石獅市)染織實業有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 76 | 新協豐(福建)印染實業有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 77 | 石獅市東方華也店務工程建設有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 78 | 石獅市鴻峰環保生物工程有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 79 | 福建省狀元貓智能家居有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 項目未建設 | 無 | 無 |
| 80 | 六蜂王(石獅)環保建材有限公司 | 石獅市 | 已關停 | 已關停 | 無 | 無 |
| 81 | 泉州宏圖巧鑫紡織科技有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 82 | 泉州億恩新材料有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 原年產規模為EVA顆粒1000噸、EVA片材1500噸、橡膠片1500噸、橡膠顆粒1000噸,改擴建后年產規模為EVA顆粒9000噸、橡膠片16000噸、橡膠顆粒4000噸。改擴建項目正在建設,尚未投產,年產規模變化后未進行固定污染源排污信息登記。因規模變化排污許可由登記類變成簡化管理類,目前正在申請排污許可證。 |
| 83 | 石獅宏企壓力容器設備有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 84 | 石獅錦冠新材料科技有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 85 | 石獅市誠益汽修廠 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 86 | 石獅市宏興紅木傢俬廠 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 87 | 石獅市錦尚東店冷凍廠 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 88 | 石獅市聯鑫布料后整理有限公司 | 石獅市 | 已關停 | 已關停 | 無 | 無 |
| 89 | 石獅市威睿體育用品加工廠 | 石獅市 | 已關停 | 已關停 | 無 | 無 |
| 90 | 石獅市鑫元豐印務有限責任公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 91 | 石獅市耀天體育用品有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 92 | 石獅市以勒體育器材有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 93 | 石獅市永寧鎮2024年度“三區兩線”外(虎頭山片區)歷史遺留廢棄礦山生態修復工程 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 94 | 福建石獅晨光化纖染織有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 95 | 石獅市鼎盛漂染織造有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 96 | 石獅市亨達利織造漂染有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 97 | 石獅市宏興染整織造有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 現場檢查時雨水排放口的收集池水位較高,現場立行立改要求企業將水抽至污水處理設施處理 |
| 98 | 石獅市鴻達紡織品整理有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 99 | 石獅市華星織造有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 現場檢查時雨水閥門排放口未關閉,當場立行立改關閉閥門 |
| 100 | 石獅市聚源服裝水洗有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 101 | 石獅市麥丹天奴燙洗有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 102 | 石獅市遠輝線帶織染有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 無 |
| 103 | 石獅市德勝紡織漂染有限公司 | 石獅市 | 已辦理 | 已配套 | 無 | 現場檢查時危廢倉庫內墻上危廢標簽部分脫落。3月15日復查時已完成整改。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面

閩政通APP
閩公網安備:35058102000001號

