湖濱街道2025年6月城鄉居民最低生活保障金領取(注銷)人員花名冊
發布時間:
2025-07-08 10:13:00
| 序 號 | 街道(鎮) | 社區居(村)委 會 | 保障戶主姓名 | 家庭人口(人) | 最低生活保障標準(元/月.人) | 戶月總收入(元) | 戶月人均收入(元) | 戶月共領取保障金(元) | 始發月份 | 調整月份 | 停發月份 | 低保類型 |
| 1 | 湖濱街道 | 新湖社區 | 蘇*珊 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202207 | B | ||
| 2 | 湖濱街道 | 新湖社區 | 吳*生 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202207 | D | ||
| 3 | 湖濱街道 | 新湖社區 | 李*紅 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202207 | A | ||
| 4 | 湖濱街道 | 新湖社區 | 吳*洋 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202207 | A | ||
| 5 | 湖濱街道 | 新湖社區 | 吳*坤 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202207 | B | ||
| 6 | 湖濱街道 | 新湖社區 | 楊* | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202408 | B | ||
| 7 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 王*雅 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202207 | B | ||
| 8 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 吳*福 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202207 | B | ||
| 9 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 邱*玉 | 3 | 940 | 975 | 325 | 1845 | 202207 | C | ||
| 10 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 吳*昌 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202207 | A | ||
| 11 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 楊*煌 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202302 | A | ||
| 12 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 王*謀 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202307 | B | ||
| 13 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 蔡*藝 | 2 | 940 | 496 | 248 | 1384 | 202407 | C | ||
| 14 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 黃*昆 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202408 | B | ||
| 15 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 洪*煌 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202408 | B | ||
| 16 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 吳*常 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202408 | B | ||
| 17 | 湖濱街道 | 金林社區 | 王*娜 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202207 | B | ||
| 18 | 湖濱街道 | 金林社區 | 吳*鑫 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202305 | B | ||
| 19 | 湖濱街道 | 金林社區 | 吳*駿 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202305 | B | ||
| 20 | 湖濱街道 | 金曾社區 | 楊*珠 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202207 | A | ||
| 21 | 湖濱街道 | 金曾社區 | 楊*恭 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202207 | A | ||
| 22 | 湖濱街道 | 金曾社區 | 施*墨 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202207 | A | ||
| 23 | 湖濱街道 | 金曾社區 | 楊* | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202207 | B | ||
| 24 | 湖濱街道 | 金曾社區 | 龔*華 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202207 | B | ||
| 25 | 湖濱街道 | 金曾社區 | 陳*強 | 2 | 940 | 0 | 0 | 1880 | 202506 | 202506 | C | |
| 26 | 湖濱街道 | 仙跡社區 | 蔡*芳 | 3 | 940 | 320 | 107 | 2500 | 202207 | D | ||
| 27 | 湖濱街道 | 仙跡社區 | 楊*康 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202207 | A | ||
| 28 | 湖濱街道 | 仙跡社區 | 張*霖 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202207 | A | ||
| 29 | 湖濱街道 | 仙跡社區 | 張*杉 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202307 | B | ||
| 30 | 湖濱街道 | 仙跡社區 | 姜*涼 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202310 | A | ||
| 31 | 湖濱街道 | 仙跡社區 | 盛*嵐 | 2 | 940 | 530 | 265 | 1350 | 202504 | B | ||
| 32 | 湖濱街道 | 湖邊社區 | 黃*華 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202409 | D | ||
| 33 | 湖濱街道 | 湖邊社區 | 楊*珠 | 2 | 940 | 246 | 123 | 1634 | 202404 | B | ||
| 34 | 湖濱街道 | 湖邊社區 | 吳*瀅 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202401 | B | ||
| 35 | 湖濱街道 | 林邊社區 | 施*揚 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202207 | A | ||
| 36 | 湖濱街道 | 林邊社區 | 洪*霞 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202307 | B | ||
| 37 | 湖濱街道 | 林邊社區 | 郭*輝 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202308 | B | ||
| 38 | 湖濱街道 | 林邊社區 | 向*平 | 3 | 940 | 1540 | 513 | 1280 | 202403 | C | ||
| 39 | 湖濱街道 | 林邊社區 | 洪*購 | 2 | 940 | 376 | 188 | 1504 | 202504 | B | ||
| 40 | 湖濱街道 | 長福社區 | 林*妹 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202207 | B | ||
| 41 | 湖濱街道 | 長福社區 | 林*膳 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202302 | D | ||
| 42 | 湖濱街道 | 曾坑社區 | 楊*錄 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202302 | B | ||
| 43 | 湖濱街道 | 曾坑社區 | 施*煥 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 202404 | B | ||
| 44 | 湖濱街道 | 曾坑社區 | 李*忠 | 3 | 940 | 0 | 0 | 2820 | 202410 | A | ||
| 合計:44戶 | 57 | 49097 | ||||||||||

閩政通APP
閩公網安備:35058102000001號

