湖濱街道2025年5月城鄉居民最低生活保障金領取(注銷)人員花名冊
發布時間:
2025-05-15 10:11:00
| 序 號 | 街道(鎮) | 社區居(村)委 會 | 保障戶主姓名 | 健康狀況 | 家庭人口(人) | 最低生活保障標準(元/月.人) | 戶月總收入(元) | 戶月人均收入(元) | 戶月共領取保障金(元) | 市負擔 | 街道(鎮)負擔 | 始發月份 |
| 1 | 湖濱街道 | 新湖社區 | 蘇*珊 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 2 | 湖濱街道 | 新湖社區 | 吳*生 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 3 | 湖濱街道 | 新湖社區 | 李*紅 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 4 | 湖濱街道 | 新湖社區 | 吳*洋 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 5 | 湖濱街道 | 新湖社區 | 吳*坤 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 6 | 湖濱街道 | 新湖社區 | 楊* | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202408 |
| 7 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 王*雅 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 8 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 吳*福 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 9 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 邱*玉 | 健康 | 3 | 940 | 975 | 325 | 1845 | 1476 | 369 | 202207 |
| 10 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 吳*昌 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 11 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 楊*煌 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202302 |
| 12 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 王*謀 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202307 |
| 13 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 蔡*藝 | 健康 | 2 | 940 | 496 | 248 | 1384 | 1107 | 277 | 202407 |
| 14 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 黃*昆 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202408 |
| 15 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 洪*煌 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202408 |
| 16 | 湖濱街道 | 玉湖社區 | 吳*常 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202408 |
| 17 | 湖濱街道 | 金林社區 | 王*娜 | 患病 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 18 | 湖濱街道 | 金林社區 | 吳*鑫 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202305 |
| 19 | 湖濱街道 | 金林社區 | 吳*駿 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202305 |
| 20 | 湖濱街道 | 金曾社區 | 楊*珠 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 21 | 湖濱街道 | 金曾社區 | 楊*恭 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 22 | 湖濱街道 | 金曾社區 | 施*墨 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 23 | 湖濱街道 | 金曾社區 | 楊* | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 24 | 湖濱街道 | 金曾社區 | 龔*華 | 健康 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 25 | 湖濱街道 | 仙跡社區 | 蔡*芳 | 殘疾 | 3 | 940 | 320 | 107 | 2500 | 2000 | 500 | 202207 |
| 26 | 湖濱街道 | 仙跡社區 | 楊*康 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 27 | 湖濱街道 | 仙跡社區 | 張*霖 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 28 | 湖濱街道 | 仙跡社區 | 張*杉 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202307 |
| 29 | 湖濱街道 | 仙跡社區 | 姜*涼 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202310 |
| 30 | 湖濱街道 | 仙跡社區 | 盛*嵐 | 患病 | 2 | 940 | 530 | 265 | 1350 | 1080 | 270 | 202504 |
| 31 | 湖濱街道 | 湖邊社區 | 黃*華 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202409 |
| 32 | 湖濱街道 | 湖邊社區 | 楊*珠 | 殘疾 | 2 | 940 | 246 | 123 | 1634 | 1307 | 327 | 202404 |
| 33 | 湖濱街道 | 湖邊社區 | 吳*瀅 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202401 |
| 34 | 湖濱街道 | 林邊社區 | 施*揚 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 35 | 湖濱街道 | 林邊社區 | 洪*霞 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202307 |
| 36 | 湖濱街道 | 林邊社區 | 郭*輝 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202308 |
| 37 | 湖濱街道 | 林邊社區 | 向*平 | 健康 | 3 | 940 | 1540 | 513 | 1280 | 1024 | 256 | 202403 |
| 38 | 湖濱街道 | 林邊社區 | 洪*購 | 殘疾 | 2 | 940 | 376 | 188 | 1504 | 1203 | 301 | 202504 |
| 39 | 湖濱街道 | 長福社區 | 林*妹 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202207 |
| 40 | 湖濱街道 | 長福社區 | 林*膳 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202302 |
| 41 | 湖濱街道 | 曾坑社區 | 楊*錄 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202302 |
| 42 | 湖濱街道 | 曾坑社區 | 施*煥 | 殘疾 | 1 | 940 | 0 | 0 | 940 | 752 | 188 | 202404 |
| 43 | 湖濱街道 | 曾坑社區 | 李*忠 | 殘疾 | 3 | 940 | 0 | 0 | 2820 | 2256 | 564 | 202410 |
| 合計:43戶 | 55 | 47217 | 37774 | 9443 | ||||||||

閩政通APP
閩公網安備:35058102000001號

